Candidate | Party | Votes | Percent | Lost Dep | Change | Change% |
Tracey Crouch (Female) | Con | 21614 | 50.1799271 | |||
Tristan Osborne (Male) | Lab | 10159 | 23.5855408 | |||
Ian Wallace (Male) | UKIP | 8581 | 19.9219929 | |||
Thomas Quinton (Male) | LD | 1360 | 3.1574304 | |||
Luke Balnave (Male) | Green | 1101 | 2.5561256 | |||
John-Wesley Gibson (Male) | CPA | 133 | 0.3087781 | |||
Ivor Riddell (Male) | TUSC | 125 | 0.290205 |
Database and Software produced by Ray Galvin